M32- M68 1 1⁄4“- 2 5⁄8”
- Pas d’étalonnage requis
- S’ajuste de lui-même à n’importe quel pas et diamètre de vis dans la plage spécifiée
- Suit automatiquement les portions de filetage en bon état pour réparer les parties endommagées
- Lames en acier trempé
- Enlève la rouille et les bavures
- N° de cat. 07263
Spécifications
Lames
Accessoires disponibles
Détails supp.
Spécifications
NES 26 | Plage ØD | Tuyaux | L | E | H | Barre | Ør | ØR | Taille du coffret | Poids | |||
l | W | H | lb | g | |||||||||
pouce | 11⁄4– 25⁄8 | 7⁄8– 21⁄4 | 67⁄16 | 115⁄16 | 35⁄8 | 79⁄16 | 15⁄8 | 23⁄4 | 83⁄16 | 33⁄8 | 15⁄8 | 2.4 | 1100 |
mm | 32-68 | 163 | 50 | 92 | 192 | 41 | 70 | 208 | 85 | 42 |
Lames
Produit | N° de cat. | Nom de la pièce | N° de la pièce | Description |
NES 26 | 07263 | RK 25 60° | 07256C | Installé en standard |
RK 25 60° | 07258F | Pour filetages plus fins que 14 TPI ou 1.75 mm | ||
RK 25 55° | 07255C | Adapté aux filetages britanniques standard | ||
RK 25 55° | 07252F | Pour filetages plus fins que 14 TPI ou 1.75 mm | ||
RK 26 60° | 07266C | |||
RK 26 60° | 07268F | Pour filetages plus fins que 14 TPI ou 1.75 mm | ||
RK 26 55° | 07265C | Adapté aux filetages britanniques standard | ||
RK 26 55° | 07262F | Pour filetages plus fins que 14 TPI ou 1.75 mm | ||
NES 25 Manchon | 07259 | Plage 44 -54mm (1 3/4″ – 2 1/8″) | ||
NES 26 Manchon | 07269 | Plage 54 -68mm (2 1/8″ – 2 5/8″) |
Accessoires disponibles
Manchon | Plage | Remarque | |
Manchon amovible 25 N° de cat. 07259 | 13/4” (44mm) till 21/8” (54mm) | Inclus |
Manchon | Plage | Remarque | |
Manchon amovible 26 N° de cat.07269 | 21/8” (54mm) till 25/8” (68mm) | Inclus |
Détails supp.
- Disponible dans les kits : 1036
- Brevet des É.-U. n° 6 544 127
- Breveté dans d’autres pays